- Un año de garantía
- Tecnología AGM (Absorbed Glass Mat)*
- Libre mantenimiento. No se requiere agregar o manipular acidos.
- Resitente a golpes y vibraciones
- No vierte acido cuando se rompen
- Pueden ser montados en cualquier posición
- 20% más de poder de arranque
Specification
| MB Item Number | MB5U | |
|---|---|---|
| Voltage | 12 | |
| CCA | 90 | |
| Capacity (10HR) | 7 | |
| Weight | 2.30kg / 5.07lbs | |
| Dimensions (in / mm) | L: 4.72 (120) W: 2.36 (60) H: 5.12 (130) | |
| Assembly Figure Terminal Locations |
4 | ![]() |
| Terminal | 2, M5x2.5 (Part#MPT1) | |
| Screws | 2XMPS1 (4) M5X7 | |
| Allen Wrench | 1, 3x3 (Part#MPAK1) | |
| Terminal Caps | 4, 11x5.5 (Part#2xMPC1) | |
| Spacer | None | |
| Case Color | Yellow | |
| Cap Style | NA | |
| Replaces | YB5LB, 12N53B | |
| SRP | NA | |
- SUZUKI Scrambler TC250 (69) - 250CC
- SUZUKI Scrambler TC305 (69) - 305CC
- SUZUKI GT 250 Hustler (73-77) - 250CC
- SUZUKI T200, TC200 - 200CC
- SUZUKI T250, T250-II, T250J, T250R (72) - 250CC
- SUZUKI T20 (69) - 250CC
- SUZUKI T305 (69) - 305CC
- SUZUKI T350 Series (79) - 350CC
- SUZUKI TS00 Apache (72-75) - 400CC
- SUZUKI SP600 (85) - 600CC
- SUZUKI DR650S (90-91) - 650CC
- YAMAHA DS6B, DS6C (69-70) - 250CC
- YAMAHA R3 (69) - 350CC
- YAMAHA XT550 (82-83) - 550CC
- YAMAHA XT600 (84-89) - 600CC
- YAMAHA SRX600 (86) - 600CC
- HONDA SL350 Motosport (70-73) - 350CC
- HONDA SL175 Motosport (70-72) - 175CC
- HONDA CL77 Scrambler (65-68) - 305CC
- HONDA CL72 Scrambler (62-65) - 250CC
- HONDA C70 Passport (82-83) - 70CC
- ROYAL ENFIELD All kick-start Models (00-03) - 500CC
- ROYAL ENFIELD All kick-start Models (00-03) - 350CC
- HONDA NH125 Aero (84) - 125CC
- HONDA NH80MD Aero (83-84) - 80CC
