- Un año de garantía
- Tecnología AGM (Absorbed Glass Mat)*
- Libre mantenimiento. No se requiere agregar o manipular acidos.
- Resitente a golpes y vibraciones
- No vierte acido cuando se rompen
- Pueden ser montados en cualquier posición
- 20% más de poder de arranque
Specification
| MB Item Number | MB7U | |
|---|---|---|
| Voltage | 12 | |
| CCA | 100 | |
| Capacity (10HR) | 6 | |
| Weight | 2.40kg / 5.29lbs | |
| Dimensions (in / mm) | L: 5.94 (151) W: 2.56 (65) H: 3.70 (94) | |
| Assembly Figure Terminal Locations |
2 | ![]() |
| Terminal | 2, M5x2.5 (Part#MPT1) | |
| Screws | 4, M5x7 (Part#2xMPS1) | |
| Allen Wrench | 1, 3x3 (Part#MPAK1) | |
| Terminal Caps | 2, 11x5.5 (Part#MPC1) | |
| Spacer | None | |
| Case Color | Yellow | |
| Cap Style | NA | |
| Replaces | YT7BBS, YT7B4 | |
| SRP |
NA |
|
Application
- KAWASAKI KLX400R, KLX400SR (03) - 400CC
- SUZUKI DR-Z400, E, S, SM (00-12) - 400CC
- YAMAHA TTR 250 (99-06) - 250CC
- TRIUMPH Daytona 675 (06-12) - 675CC
- BRP (Can-Am) DS450 (-12) - 450CC
- YAMAHA YFZ450 (04-09) - 450CC
- YAMAHA YFZ450X (-08) - 450CC
- YAMAHA Zuma 125 (09-12) - 125CC
