- Un año de garantía
- Tecnología AGM (Absorbed Glass Mat)*
- Libre mantenimiento. No se requiere agregar o manipular acidos.
- Resitente a golpes y vibraciones
- No vierte acido cuando se rompen
- Pueden ser montados en cualquier posición
- 20% más de poder de arranque
Specification
| MB Item Number | MBT9B4 | |
|---|---|---|
| Voltage | 12 | |
| CCA | 115 | |
| Capacity (10HR) | 9 | |
| Weight | 2.82kg / 6.22lbs | |
| Dimensions (in / mm) | L: 5.91 (150) W: 2.76 (70) H: 4.13 (105) | |
| Assembly Figure Terminal Locations |
2 | ![]() |
| Terminal | 2, M6x2.5 (Part#MPT2) | |
| Screws | 4, M6x7 (Part#2xMPS2) | |
| Allen Wrench | 1, 4x4 (Part#MPAK2) | |
| Terminal Caps | 2, 12x5.5 (Part#MPC2) | |
| Spacer | None | |
| Case Color | Yellow | |
| Cap Style | NA | |
| Replaces | YT9BBS, CT9B4 | |
| SRP | NA | |
Application
- YAMAHA YZF-R6, R6S (01-07) - 600CC
- YAMAHA TX650X, R, Z (EU) (04-12) - 660CC
- YAMAHA MT03 (EU) (06-12) - 660CC
- YAMAHA YZF-R7 (99) - 750CC
- YAMAHA YFM70R Raptor (06-12) - 700CC
- YAMAHA YP400 Majesty (04-12) - 400CC
